予防接種
予防接種は予約が必要かどうか、
事前にそれぞれの医療機関へ電話でお問い合わせください。
予防接種
| 項目 | 公費の対象者と有無 (お住まいの区によって異なります) |
組合員 | 一般 | |
|---|---|---|---|---|
| MR(麻しん・風しん混合) | 有 | 9,720円 | 11,880円 | |
| 麻しん | 有 | 6,480円 | 8,640円 | |
| 風しん | 有 | 6,480円 | 8,640円 | |
| 4種混合ワクチン | 有 | 9,720円 | 11,880円 | |
| 4種混合ワクチン(2回目以降) | 有 | 8,640円 | 10,800円 | |
| DPT(ジフテリア・百日せき・破傷風) | 有 | 4,320円 | 6,480円 | |
| DT(ジフテリア・破傷風) | 有 | 3,240円 | 5,400円 | |
| 日本脳炎 | 有 | 5,400円 | 7,560円 | |
| 不活化ポリオワクチン | 有 | 10,800円 | 8,640円 | |
| 不活化ポリオワクチン(2回目以降) | 有 | 7,560円 | 9,720円 | |
| 子宮頸がんヒトパピローマウィルス感染症 | 有 | 16,200円 | 18,360円 | |
| ヒブワクチン(アクトヒブ) | 有 | 8,100円 | 10,260円 | |
| ヒブワクチン(2回目以降) | 有 | 7,020円 | 9,180円 | |
| 小児肺炎球菌ワクチン | 有 | 9,720円 | 11,880円 | |
| 小児肺炎球菌ワクチン(2回目以降) | 有 | 8,640円 | 10,800円 | |
| おたふくかぜ | 一部有 | 6,480円 | 8,640円 | |
| 水痘(みずぼうそう) | 一部有 | 8,640円 | 10,800円 | |
| 肺炎球菌ワクチン | 有 | 6,480円 | 8,640円 | |
| BCGワクチン | 有 | 5,900円 | 7,900円 | |
| ロタウィルス(ロタリックス) | 任意 | 有 | 14,040円 | 16,200円 |
| ロタウィルス(2回目以降) | 任意 | 有 | 12,960円 | 15,120円 |
| ロタウィルス(ロタテック) | 任意 | 有 | 9,180円 | 11,340円 |
| ロタウィルス(2回目以降) | 任意 | 有 | 8,100円 | 10,260円 |
| 破傷風トキソイド | 任意 | 有 | 2,160円 | 4,320円 |
| A型肝炎 | 任意 | 有 | 8,100円 | 10,260円 |
| B型肝炎 | 任意 | 有 | 6,480円 | 8,640円 |
※対象年齢を過ぎた場合は自費となります。
※自費料金は消費税込の価格で表示されています。
インフルエンザ
| 項目 | 公費の対象者と有無 (お住まいの区によって異なります) |
組合員 | 一般 | |
|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ(満65歳以上) | 一部公費対象(身障1級程度の方は60歳以上) ※区指定の予診票を利用した場合に限ります。 |
一部有 | 無料 | 無料 |
| インフルエンザ(65歳未満) | 有 | 3,500円 | 5,500円 | |
| インフルエンザ(13歳未満 2回目) | 有 | 2,000円 | 4,000円 | |
※空欄のインフルエンザは各区での助成金額が9月初旬頃に決定します。





